Главная >
Модели >
Ceed >
Комплектации и цены
Комплектации и цены Ceed
Минимальная цена
10 290 000₸

Comfort >
2022-2023 модельный год
2022 год выпуска
1.6 / 128 л. c. / Бензин
Автомат/Передний
10 290 000 ₸
Luxe >
2022-2023 модельный год
2022 год выпуска
1.6 / 128 л. c. / Бензин
Автомат/Передний
11 090 000 ₸
Prestige >
2022-2023 модельный год
2022 год выпуска
1.6 / 128 л. c. / Бензин
Автомат/Передний
11 990 000 ₸
Комфорт | |||
• Круиз-контроль • Ключ с дистанционным управлением центральным замком • Bluetooth для подключения мобильного телефона • Кондиционер | • Аудиосистема с радио USB вход (6 динамиков) • Боковые зеркала заднего вида с электроприводом в цвет кузова • Тройное срабатывание указателей поворота при однократном нажатии • Регулировка рулевой колонки по высоте и по вылету | • Передние и задние стеклоподъемники с электроприводом • Мультифункциональное рулевое колесо | |
Безопасность | |||
• Датчик света • Иммобилайзер • Боковые подушки и шторки безопасности | • Система помощи при трогании на подъеме (HAC) • Интегрированная система активного управления (VSM) • Антиблокировочная система тормозов (ABS) | • Система контроля давления в шинах (TPMS) • Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС • Фронтальные подушки безопасности | |
Экстерьер | |||
• Увеличенный дорожный просвет | • Передние и задние брызговики | • Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | |
Интерьер | |||
• Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с отделкой кожей | • Полка багажного отделения | • Задние сиденья со спинками, складывающимися в соотношении 60/40 | |
Мультимедиа | |||
• Мультимедиа 8″ с Apple Carplay и Android Auto * |
Подогрев зеркал заднего вида | ||||
• | • | • | Hello | Hello |
Подогрев форсунок стеклоомывателя | ||||
• | • | • | Hello | Hello |
Подогрев рулевого колеса |
||||
• | • | • | Hello | Hello |
Подогрев передних сидений |
||||
• | • | • | Hello | Hello |
Дополнительный электрический отопитель салона |
||||
• | • | • | Hello | Hello |
Подогрев задних сидений |
||||
— | — | • | Hello | Hello |
Электрообогрев лобового стекла | ||||
— | — | • | Hello | Hello |
Система контроля слепых зон (BCW) | ||||
— | — | • | Hello | Hello |
Система предупреждения бокового столкновения при выезде с парковки задним ходом (RCCW) | ||||
— | — | • | Hello | Hello |
Стальные диски 15″, с полноразмерными колпаками и шинами 195 / 65 | ||||
• | — | — | Hello | Hello |
Легкосплавные диски 16» с шинами 195/55R16 | ||||
— | • | • | Hello | Hello |
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | ||||
— | • | • | Hello | Hello |
Передние противотуманные фары | ||||
— | • | • | Hello | Hello |
Повторители указателя поворотов наружних зеркалах | ||||
— | — | • | Hello | Hello |
Светодиодные (LED) задние фонари |
||||
— | — | • | Hello | Hello |
Электропривод складывания зеркал заднего вида |
||||
— | — | • | Hello | Hello |
Задний подлокотник с подстаканниками | ||||
— | • | • | Hello | Hello |
Сиденья с отделкой тканью | ||||
• | • | — | Hello | Hello |
Интерьер с комбинированной отделкой искусственной кожей и тканью |
||||
— | — | • | Hello | Hello |
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением |
||||
— | — | • | Hello | Hello |
Система выбора режима движения Drive Mode Select | ||||
• | • | • | Hello | Hello |
Раздельный климат-контроль | ||||
— | • | • | Hello | Hello |
Подрулевые «лепестки» переключения передач | ||||
— | • | • | Hello | Hello |
Камера заднего вида |
||||
• | • | • | Hello | Hello |
Мультимедийная система 8″ с Apple Carplay и Android Auto | ||||
• | • | • | Hello | Hello |
Задние датчики парковки |
||||
— | • | • | Hello | Hello |
Приборная панель Supervision с дисплеем 4.2″ |
||||
• | • | • | Hello | Hello |
Датчик дождя |
||||
— | — | • | Hello | Hello |
Система бесключевого доступа Smart Key и пуск двигателя кнопкой | ||||
— | — | • | Hello | Hello |
Объём двигателя | ||||
1.6 MPI | 1.6 MPI | 1.6 MPI | Hello | Hello |
Мощность, л.с. | ||||
128 | 128 | 128 | Hello | Hello |
Крутящий момент, Н·м | ||||
154,6 | 154,6 | 154,6 | Hello | Hello |
Тип двигателя | ||||
Бензин | Бензин | Бензин | Hello | Hello |
Коробка передач | ||||
Автомат | Автомат | Автомат | Hello | Hello |
Время разгона 0-100 км/ч, с | ||||
11,5 | 11,5 | 11,5 | Hello | Hello |
Код модели | ||||
J7S6D261F | J7S6D261F | J7S6D261F | Hello | Hello |
Модельный год | ||||
2022-2023 | 2022-2023 | 2022-2023 | Hello | Hello |
Год производства | ||||
2022 | 2022 | 2022 | Hello | Hello |