Комплектации и цены Soul
Минимальная цена
10 490 000 ₸

Classic >
2023 модельный год
2022 года выпуска
1.6 MPI / 123 л.с. / Бензин
Автомат / Передний
10 490 000 ₸
2022 года выпуска
1.6 MPI / 123 л.с. / Бензин
Автомат / Передний
Comfort >
2023 модельный год
2022 года выпуска
1.6 MPI / 123 л.с. / Бензин
Автомат / Передний
10 790 000 ₸
2022 года выпуска
1.6 MPI / 123 л.с. / Бензин
Автомат / Передний
Luxe >
2023 модельный год
2022 года выпуска
1.6 MPI / 123 л.с. / Бензин
Автомат / Передний
11 190 000 ₸
2022 года выпуска
1.6 MPI / 123 л.с. / Бензин
Автомат / Передний
Prestige >
2023 модельный год
2022 года выпуска
1.6 MPI / 123 л.с. / Бензин
Автомат / Передний
11 790 000 ₸
2022 года выпуска
1.6 MPI / 123 л.с. / Бензин
Автомат / Передний
Style >
2022 модельный год
2022 года выпуска
1.6 MPI / 123 л.с. / Бензин
Автомат / Передний
13 290 000 ₸
2022 года выпуска
1.6 MPI / 123 л.с. / Бензин
Автомат / Передний
Premium >
2023 модельный год
2022 года выпуска
2.0 MPI / 150 л.с. / Бензин
Автомат / Передний
13 790 000 ₸
2022 года выпуска
2.0 MPI / 150 л.с. / Бензин
Автомат / Передний
GT Line >
2023 модельный год
2022 года выпуска
2.0 MPI / 150 л.с. / Бензин
Автомат / Передний
14 190 000 ₸
2022 года выпуска
2.0 MPI / 150 л.с. / Бензин
Автомат / Передний
Стандартное оборудование
Комфорт
- Bluetooth для подключения мобильного телефона
- Функция "Эскорт" (Задержка выключения фар при закрывании замков)
- Механическая регулировка водительского сиденья по высоте
- Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету
- Кондиционер
- 6 динамиков
- Датчик света
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Аудиосистема с радио/RDS/MP3, USB вход
- Передние и задние стеклоподъёмники с электроприводом
- Стальное запасное колесо временного использования (T125/80D16)
- ЭРА-ГЛОНАСС
- Автоматическое запирание дверей при движении
- Центральный замок
- Иммобилайзер
- Крепление для детского кресла ISOFIX
- Фронтальные, боковые подушки и шторки безопасности
- Система контроля давления в шинах (TPMS)
- Система помощи при трогании на подъеме (HAC)
- Интегрированная система активного управления (VSM)
- Система помощи при экстренном торможении (BAS)
- Система курсовой устойчивости (ESC)
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Передние и задние дисковые тормоза
- Чёрная глянцевая передняя стойка
- Бампер с чёрной нижней частью
- Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова
- Боковые зеркала, окрашенные в цвет кузова
- Передние и задние брызговики
- Отделение для очков
- Задние сиденья со спинками, складывающимися в соотношении 60/40
- Полка багажного отделения
- Крючки для крепления сетки в багажном отделении
- Двухуровневый пол в багажном отделении
Пакет "Теплые опции"
Подогрев передних сидений | ||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Подогрев задних сидений | ||||||
━ | ━ | ━ | ● | ● | ● | ● |
Подогрев рулевого колеса |
||||||
━ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Электрообогрев лобового стекла | ||||||
━ | ━ | ━ | ● | ● | ● | ● |
Дополнительный электрический отопитель салона | ||||||
━ | ━ | ● | ● | ● | ● | ● |
Подогрев форсунок омывателя лобового стекла | ||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | ||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Экстерьер
Легкосплавные диски 17" с шинами 215/55 R17 | ||||||
━ | ━ | ● | ━ | ━ | ━ | ━ |
Легкосплавные диски 18" с шинами 235/45 R18 | ||||||
━ | ━ | ━ | ● | ━ | ● | ━ |
Передний бампер с вставками из чёрного пластика | ||||||
● | ● | ● | ● | ━ | ● | ● |
Передний бампер с вставками из чёрного глянца c хромированной окантовкой | ||||||
━ | ━ | ━ | ● | ━ | ━ | ━ |
Декоративная серебристая защита заднего бампера | ||||||
━ | ━ | ━ | ● | ━ | ━ | ━ |
Внешние дверные ручки с отделкой хромом | ||||||
━ | ━ | ━ | ● | ● | ● | ● |
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | ||||||
━ | ━ | ━ | ● | ● | ● | ● |
Светодиодные фары (LED) | ||||||
━ | ━ | ━ | ● | ● | ● | ● |
Светодиодные (LED) противотуманные фары | ||||||
━ | ━ | ━ | ● | ● | ● | ● |
Светодиодные (LED) задние фонари | ||||||
━ | ━ | ━ | ● | ● | ● | ● |
Тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери | ||||||
━ | ━ | ━ | ● | ━ | ● | ● |
Двухцветная окраска кузова (опционально) | ||||||
━ | ━ | ━ | ● | ━ | ━ | ━ |
Рейлинги на крыше | ||||||
━ | ━ | ━ | ● | ━ | ━ | ━ |
Легкосплавные диски 16' с шинами 205/60 R16 | ||||||
● | ● | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
Люк с электроприводом | ||||||
━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
Галогеновые фары проекционного типа (линзованные) | ||||||
● | ● | ● | ━ | ━ | ━ | ━ |
Интерьер
Сиденья с отделкой из искусственной кожи с серой прострочкой | ||||||
━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ● | ━ |
Элементы интерьера с отделкой матовым хромом | ||||||
━ | ━ | ● | ● | ● | ● | ● |
Козырёк панели приборов с отделкой искусственной кожей и чёрные глянцевые элементы интерьера | ||||||
━ | ━ | ━ | ● | ━ | ━ | ━ |
Дверные вставки из искусственной кожи | ||||||
━ | ━ | ━ | ● | ━ | ━ | ━ |
Рулевое колесо и ручка селектора трансмисии с отделкой кожей | ||||||
━ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Приборная панель с дисплеем 3.5" | ||||||
━ | ━ | ━ | ● | ━ | ━ | ━ |
Центральный подлокотник спереди с боксом для хранения | ||||||
━ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Задний подлокотник с подстаканниками | ||||||
━ | ━ | ━ | ● | ● | ● | ● |
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением (ECM) | ||||||
━ | ━ | ● | ● | ● | ● | ● |
Сетка для крепления багажа | ||||||
━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ● | ● |
Декоративная подсветка интерьера Mood Lamp | ||||||
━ | ━ | ━ | ━ | ● | ● | ● |
Сиденья с комбинированной кожаной отделкой | ||||||
━ | ━ | ━ | ━ | ● | ● | ━ |
Сиденья с тканевой отделкой | ||||||
● | ● | ● | ━ | ━ | ━ | ━ |
LED освещение салона | ||||||
━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
Комфорт
Бескаркасные стеклоочистители "Aero blade" | ||||||
━ | ━ | ━ | ● | ● | ● | ● |
Электропривод складывания зеркал заднего вида | ||||||
━ | ━ | ━ | ● | ● | ● | ● |
Передние стеклоподъёмники с функцией Auto (вверх/вниз) | ||||||
━ | ━ | ● | ● | ● | ● | ● |
Система выбора режима движения Drive Mode Select | ||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Электрорегулировка сиденья водителя | ||||||
━ | ━ | ━ | ● | ● | ━ | ━ |
Электрорегулировка передних сидений | ||||||
━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ● | ● |
Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя | ||||||
━ | ━ | ━ | ● | ● | ● | ● |
Дополнительные разъёмы зарядки USB | ||||||
━ | ━ | ━ | ● | ● | ● | ● |
Беспроводная зарядка мобильного телефона в центральной консоли | ||||||
━ | ━ | ━ | ● | ● | ● | ● |
Беспроводная зарядка мобильного телефона в центральной консоли | ||||||
━ | ━ | ━ | ● | ● | ● | ● |
Раздельный климат-контроль |
||||||
━ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ключ с дистанционным управлением центральным замком | ||||||
● | ● | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
Ключ с дистанционным управлением центральным замком | ||||||
● | ● | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
Система бесключевого доступа Smart Key и пуск двигателя кнопкой | ||||||
━ | ━ | ● | ● | ● | ● | ● |
Дополнительная розетка питания в багажном отделении | ||||||
━ | ━ | ● | ● | ● | ● | ● |
Задние датчики парковки | ||||||
━ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Передние датчики парковки | ||||||
━ | ━ | ━ | ● | ● | ● | ● |
Камера заднего вида с динамической линией разметки | ||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Круиз-контроль | ||||||
━ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Напоминание о пассажирах на заднем ряду (ROA) | ||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Мультимедиасистема 8'', с поддержкой Apple Carplay и Android Auto | ||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Вентиляция передних сидений | ||||||
━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ● | ● |
Электрический стояночный тормоз (EPB) | ||||||
━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ● | ● |
Пакет GT Line
Боковые обвесы с красными вставками | ||||||
━ | ━ | ━ | ━ | ● | ━ | ● |
Легкосплавные диски 18" дизайна "GT line" с шинами 235/45 R18 | ||||||
━ | ━ | ━ | ━ | ● | ━ | ● |
Глянцевая решётка радиатора с хромированной окантовкой | ||||||
━ | ━ | ━ | ━ | ● | ● | ● |
Передний и задний бамперы дизайна GT Line | ||||||
━ | ━ | ━ | ━ | ● | ━ | ● |
Сдвоенная выхлопная труба | ||||||
━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
Спортивное рулевое колесо "GT Line" | ||||||
━ | ━ | ━ | ━ | ● | ━ | ● |
Сиденья с кожанной отделкой дизайна "GT Line" | ||||||
━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
Подрулевые "лепестки" переключения передач | ||||||
━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
Современные системы помощи водителю DRIVE WISE
Система контроля слепых зон (BCW) | ||||||
━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ● | ● |
Система предупреждения при выезде с парковки задним ходом (RCCW) | ||||||
━ | ━ | ━ | ━ | ● | ● | ● |
Система предотвращения столкновения с автомобилем в слепой зоне (BCA) | ||||||
━ | ━ | ━ | ━ | ● | ● | ● |
Интеллектуальный круиз-контроль с функцией Stop&Go (SSC) | ||||||
━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ● | ● |
Cистема предотвращения фронтального столкновения (FCA) (уровень распознавания: автомобиль/пешеход/велосипед) | ||||||
━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ● | ● |
Система предотвращения столкновения при повороте на перекрестке (FCA-JT) | ||||||
━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ● | ● |
Система безопасного выход из автомобиля | ||||||
━ | ━ | ━ | ━ | ● | ━ | ━ |
Ассистент движения в полосе (LFA) | ||||||
━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ● | ● |
Система безопасного выхода из автомобиля (SEW) | ||||||
━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ● | ● |
Варианты интерьера
Черный, Тканевая отделка (WK) | ||||||
━ | ━ | ━ | ● | ● | ━ | ━ |
Технические характеристики
Объём двигателя | ||||||
1.6 MPI | 1.6 MPI | 1.6 MPI | 1.6 MPI | 2.0 MPI | 2.0 MPI | 2.0 MPI |
Мощность, л.с. | ||||||
123 | 123 | 123 | 123 | 150 | 150 | 150 |
Крутящий момент, Н·м | ||||||
151 | 151 | 151 | 151 | 192 | 192 | 192 |
Тип двигателя | ||||||
Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Коробка передач | ||||||
Автомат | Автомат | Автомат | Автомат (6AT) | Автомат (6AT) | Автомат (6AT) | Автомат (6AT) |
Время разгона 0-100 км/ч, с | ||||||
12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
Расход топлива комбинированный, л/100 км | ||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Спецификация
Код модели | ||||||
SKW5D261F | SKW5D261F | SKW5D261F | SKW5D261F | SKW5D261F | SKW5D261F | SKW5D261F |
OCN | ||||||
G626 | G627 | G673, G748 | G628, G674 | G628, G674 | G659 | G659 |
Модельный год | ||||||
2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
Год производства | ||||||
2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |